以前はカードローンといえば、金融専業系カードローンの会社が多かったのですが、金融機関の合従連衡により、大手銀行傘下に変わったため専業系カードローンは少なくなりました。
その中でも安心できる大手企業だけご紹介します。
| サービス名 | アイフル |
|---|---|
| グループ名 | なし |
| 運営会社 | アイフル株式会社 |
| 実質年率 | 6.8%~18.0% |
| 借入限度額 | 300万円(初回200万円) |
| URL | http://www.aiful.co.jp/ |
| サービス名 | 武富士 |
|---|---|
| グループ名 | なし |
| 運営会社 | 株式会社武富士 |
| 実質年率 | 9.1%~20.0% |
| 借入限度額 | 500万円 |
| URL | http://www.takefuji.co.jp/ |
| サービス名 | フロックス(旧クレディア) |
|---|---|
| グループ名 | なし |
| 運営会社 | 株式会社フロックス |
| 実質年率 | 7.8%~29.2% |
| 借入限度額 | 300万円 |
| URL | http://www.phlox.co.jp/ |
次のページ「その他の安心カードローン 」へ