今やカードローンは、金融会社だけが手掛けるものではなくなりました。金融機関を母体としていない会社でも、安心して利用できるカードローンのみを集めました。
| サービス名 | マイワン |
|---|---|
| グループ名 | 楽天グループ |
| 運営会社 | イーバンク銀行株式会社 |
| 実質年率 | 4.9%~17.8% |
| 借入限度額 | 500万円 |
| URL | http://www.ebank.co.jp/loan/index.html |
| サービス名 | SBIカード |
|---|---|
| グループ名 | ソフトバンクグループ |
| 運営会社 | SBIカード株式会社 |
| 実質年率 | 7.0%~20.0% |
| 借入限度額 | 80万円 |
| URL | http://www.sbicard.co.jp/ |
| サービス名 | スタッフィ |
|---|---|
| グループ名 | 阪急電鉄グループ |
| 運営会社 | 株式会社ステーションファイナンス |
| 実質年率 | 15.0%~18.0% |
| 借入限度額 | 200万円 |
| URL | http://stafi.jp/ |
次のページ「沖縄で借りるには」へ